Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | SoulMaster![]() | 400 | 501 | |
| 2 | ![]() | MuchoFlow![]() | 400 | 501 | |
| 3 | ![]() | Bukowski![]() | 400 | 501 | |
| 4 | ![]() | VanHelsing![]() | 400 | 501 | |
| 5 | ![]() | MancoLord![]() | 400 | 501 | |
| 6 | ![]() | GSevil![]() | 400 | 501 | |
| 7 | ![]() | humeda![]() | 400 | 501 | |
| 8 | ![]() | Harryponce![]() | 400 | 501 | |
| 9 | ![]() | 549![]() | 400 | 501 | |
| 10 | ![]() | Tayron![]() | 400 | 501 | |
| 11 | ![]() | ELCANCAN![]() | 400 | 501 | |
| 12 | ![]() | SaintAngel![]() | 400 | 501 | |
| 13 | ![]() | aLoNe![]() | 400 | 501 | |
| 14 | ![]() | CabjLa12![]() | 400 | 501 | |
| 15 | ![]() | Chelodoz![]() | 400 | 501 | |
| 16 | ![]() | Steifensan![]() | 400 | 501 | |
| 17 | ![]() | MagicPro![]() | 400 | 501 | |
| 18 | ![]() | PanZ![]() | 400 | 501 | |
| 19 | ![]() | Joppy![]() | 400 | 501 | |
| 20 | ![]() | Cl_Chance0![]() | 400 | 501 | |
| 21 | ![]() | UnHackMe![]() | 400 | 501 | |
| 22 | ![]() | asdnvs![]() | 400 | 501 | |
| 23 | ![]() | quavo![]() | 400 | 501 | |
| 24 | ![]() | -=007=-![]() | 400 | 501 | |
| 25 | ![]() | DontRush![]() | 400 | 501 | |
| 26 | ![]() | Brazino777![]() | 400 | 501 | |
| 27 | ![]() | ScoobyDoo![]() | 400 | 500 | |
| 28 | ![]() | FLOYD![]() | 11 | 500 | |
| 29 | ![]() | ngroo![]() | 400 | 499 | |
| 30 | ![]() | Maxus![]() | 400 | 489 | |
| 31 | ![]() | Black![]() | 400 | 483 | |
| 32 | ![]() | Presidente![]() | 400 | 482 | |
| 33 | ![]() | ELFLexie![]() | 400 | 482 | |
| 34 | ![]() | Dotado![]() | 400 | 481 | |
| 35 | ![]() | MariTo![]() | 400 | 479 | |
| 36 | ![]() | ASHOKA![]() | 378 | 478 | |
| 37 | ![]() | BKMAURY![]() | 400 | 478 | |
| 38 | ![]() | BrancaXD![]() | 400 | 476 | |
| 39 | ![]() | LEGENDARIO![]() | 400 | 476 | |
| 40 | ![]() | AzraeL![]() | 400 | 476 | |
| 41 | ![]() | VarkaSM![]() | 400 | 476 | |
| 42 | ![]() | Analia![]() | 47 | 476 | |
| 43 | ![]() | TheMagico![]() | 400 | 476 | |
| 44 | ![]() | ElLoco![]() | 400 | 476 | |
| 45 | ![]() | Fergus![]() | 400 | 476 | |
| 46 | ![]() | CAROLA1![]() | 400 | 476 | |
| 47 | ![]() | manuk![]() | 400 | 476 | |
| 48 | ![]() | TheWitcher![]() | 400 | 476 | |
| 49 | ![]() | VonNeumann![]() | 400 | 476 | |
| 50 | ![]() | Zonic![]() | 400 | 476 | |
| 51 | ![]() | Maximo24![]() | 400 | 445 | |
| 52 | ![]() | PeTeTe![]() | 214 | 411 | |
| 53 | ![]() | Magute![]() | 334 | 405 | |
| 54 | ![]() | Shaquito![]() | 333 | 399 | |
| 55 | ![]() | Snow![]() | 304 | 399 | |
| 56 | ![]() | NEFARIUS![]() | 400 | 389 | |
| 57 | ![]() | SAMUS![]() | 177 | 388 | |
| 58 | ![]() | RADAGAST![]() | 81 | 387 | |
| 59 | ![]() | xSHERIFFx![]() | 1 | 382 | |
| 60 | ![]() | ShadowSM![]() | 400 | 373 | |
| 61 | ![]() | SubZero![]() | 1 | 365 | |
| 62 | ![]() | SrMago![]() | 400 | 351 | |
| 63 | ![]() | Sapeee![]() | 371 | 349 | |
| 64 | ![]() | Juanelo![]() | 400 | 337 | |
| 65 | ![]() | Devil![]() | 400 | 333 | |
| 66 | ![]() | Tyrion![]() | 302 | 327 | |
| 67 | ![]() | Ipodl![]() | 400 | 323 | |
| 68 | ![]() | KITANA![]() | 400 | 320 | |
| 69 | ![]() | Knightstar![]() | 400 | 314 | |
| 70 | ![]() | Carula![]() | 62 | 314 | |
| 71 | ![]() | Dhea![]() | 292 | 313 | |
| 72 | ![]() | jhaker18![]() | 400 | 306 | |
| 73 | ![]() | EMPERAD0R![]() | 400 | 305 | |
| 74 | ![]() | COGOLLO![]() | 400 | 303 | |
| 75 | ![]() | MARGORDO![]() | 348 | 303 | |
| 76 | ![]() | Dariusito![]() | 330 | 302 | |
| 77 | ![]() | tokito![]() | 161 | 302 | |
| 78 | ![]() | Duas![]() | 102 | 302 | |
| 79 | ![]() | Eins![]() | 102 | 302 | |
| 80 | ![]() | Bonnie![]() | 400 | 301 | |
| 81 | ![]() | SOLID![]() | 60 | 301 | |
| 82 | ![]() | MINATO![]() | 217 | 301 | |
| 83 | ![]() | Drei![]() | 292 | 299 | |
| 84 | ![]() | Tawa![]() | 284 | 297 | |
| 85 | ![]() | Jerjes![]() | 347 | 295 | |
| 86 | ![]() | Sentry![]() | 101 | 295 | |
| 87 | ![]() | Pambis![]() | 1 | 292 | |
| 88 | ![]() | BOTT![]() | 331 | 291 | |
| 89 | ![]() | Cinq![]() | 284 | 291 | |
| 90 | ![]() | ExoticPEEK![]() | 143 | 285 | |
| 91 | ![]() | Nasty![]() | 400 | 284 | |
| 92 | ![]() | ShoaK![]() | 160 | 284 | |
| 93 | ![]() | SuperiorBk![]() | 368 | 281 | |
| 94 | ![]() | Cata![]() | 400 | 281 | |
| 95 | ![]() | Keiyaa![]() | 400 | 281 | |
| 96 | ![]() | BestPlayer![]() | 1 | 280 | |
| 97 | ![]() | Morgan![]() | 400 | 277 | |
| 98 | ![]() | Zock![]() | 20 | 276 | |
| 99 | ![]() | DarkRaizer![]() | 373 | 274 | |
| 100 | ![]() | Mortedor![]() | 250 | 272 |








